Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Motor Power | 1-3 kW |
Power | 3 HP |
Electric Current Type | AC |
Blade Material | Mild Steel |
Blower Type | CENTRIFUGAL |
Usage/Application | BURNER |
Pressure | 400 mm to 1200 mm |
Fan Speed | 2880 |
Material | MS |
Mounting Type | Duct |
Mounting | Duct Mounted Fan |
Brand | AIR BLOW |
Current | 415 |
Efficiency | 80 |
Color | BLUE |
Automation Grade | Semi-Automatic |
No. Of Blades | 12 |
Product Type | CENTRIFUGAL |
Speed | 2880 |
Temperature | 80 |
Warranty | 1 YEAR |
Voltage | 415 |
Phase | 3 |
Frequency | 50 HZ |
Is It Customized | Customized |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
CAPACITY : 400 CFM TO UP
PRESSURE : 300 MM WG TO 1200 MM WG
RPM : 2880
DRIVE : DIRECT
POWER : 415 V
MATERIAL : M.S,
BLADE : RADIAL, BACKWARD CURVED, BACKWARD INCLINED
APPLICATION : COMBUSTION, BURNER,
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Motor Power | 3-6 kW |
Type | Centrifugal Fan |
Blade Material | Mild Steel |
Pressure | 50 mm to 600 mm |
Mounting Type | Duct |
Usage/Application | Industrial |
Material | Iron |
Electric Current Type | AC |
Fan Speed | 2880 |
Air Flow Rate/Volume Flow | 150 cfm to up |
Working Time | 24 HR |
Air Volume | 150 cfm to up |
Efficiency | 80 |
Driven Type | DIRECT |
Mounting | FLOOR |
Design Type | CENTRIFUGAL |
Color | BLUE |
Automation Grade | Manual |
No. Of Blades | 12 |
Impeller Material | M S , S S |
Power | 415 |
No. Of Blade | 12 |
Product Type | CENTRIFUGAL |
Speed | 2880 |
Temperature | 80 |
Warranty | 1 YEAR |
Phase | 3 |
Frequency | 50 HZ |
Fan Type | CENTRIFUGAL |
Is It Customized | Customized |
Number Of Blades | 12 |
I Deal In | New Only |
Number Of Speed | 2880 |
Temp. Resistance | 80 |
Country of Origin | Made in India |
capacity : 150 cfm to up
pressure : 40 mm wg to 300 mm wg
rpm : 1440/ 2880
drive : drive
power : 415
material : m. s, s s 304, 316
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Blower Type | Centrifugal Blower |
Air Flow(Capacity) | 400-1000 m3/hr |
Power | 3.5 kW |
RPM | >3000 |
Material | Mild Steel |
Color | Brown |
Fan Speed | 2880 |
Pressure | 300 MM WC TO 1200 MM WC |
Usage/Application | Industrial |
Power Source | Electric Blower |
Speed | 2880 |
Brand | AIR BLOW |
Product Type | Air Blower |
Voltage | 415 |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Efficiency | 82 |
Frequency | 50 HZ |
Temperature | 60 |
Warranty | 1 YEAR |
Phase | 3 |
Motor Rating | 2880 |
Motor Phase | 3 |
I Deal In | New Only |
Electric Phase | 3 |
Design Type | CENTRIFUGAL |
Is It Variable Speed | Non Variable Speed |
Noise K factor | 85 |
Country of Origin | Made in India |
CAPACITY : 400 CFM TO UP
PRESSURE : 400 MM WG TO 1200 MM WG
RPM : 2880
DRIVE : DIRECT
POWER : 415 V
MATERIAL : M.S,
BLADE : RADIAL, BACKWARD CURVED, BACKWARD INCLINED
APPLICATION : COMBUSTION, BURER FIRING,
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Air Volume | 150 CFM TO UP |
Model Name/Number | ABS |
Power Consumption | 415 |
Temperature Range | 50 C TO 1800 C |
Usage/Application | MATERIAL DRYING |
Warranty | 1 year |
Country of Origin | Made in India |
CAPACITY : 400 CFM TO UP
PRESSURE : 100 MM WG TO 500 MM WG
RPM : 2880
DRIVE : DIRECT
POWER : 415 V
MATERIAL : M.S,
BLADE : RADIAL, BACKWORD CURVED
APPLICATION : ROOM HEATING, DRYING, DRY AIR
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type of Dust Collector | Wood Dust Collecting Machine |
Usage | SAW DUST COLLECTION |
Type | centrifugal |
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Semi Automatic |
Usage/Application | Woodworking Industries |
Bag Capacity | 25 kg |
No. of Bags | 2 ,4,6 |
Dust Removal Efficiency | 90% |
Motor Speed | 3000 RPM |
Inlet Size | 160 mm |
Power (KW) | 2.2 |
Air flow(m3/Hr) | 2850 |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 HZ |
I Deal In | New Only |
Warranty | 1 year |
Country of Origin | Made in India |
CAPACITY : 300 CFM TO UP
PRESSURE : 100 MM WG TO 500 MM WG
RPM : 2880
DRIVE : DIRECT
POWER : 415 V
MATERIAL : M.S,
BLADE : RADIAL, OPEN TYPE
APPLICATION : WOODEN DUST COLLECTION, DUST COLLECTION
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Blower Type | Centrifugal Blower |
Air Flow(Capacity) | 1000-2000 m3/hr |
Power | 3.7 kW |
RPM | >3000 |
Material | Mild Steel |
Color | Brown |
Fan Speed | 2880 |
Pressure | 300 MM WC TO 1200 MM WC |
Power Source | Electric Blower |
Usage/Application | Industrial |
Speed | 2880 |
Brand | AIR BLOW |
Voltage | 415 |
Product Type | Air Blower |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Efficiency | 82 |
Frequency | 50 HZ |
Temperature | 60 |
Warranty | 1 YEAR |
Phase | 3 |
Motor Rating | 2880 |
Motor Phase | 3 |
I Deal In | New Only |
Electric Phase | 3 |
Design Type | CENTRIFUGAL |
Is It Variable Speed | Non Variable Speed |
Noise K factor | 85 |
Country of Origin | Made in India |
CAPACITY : 400 CFM TO UP
PRESSURE : 300 MM WG TO 1200 MM WG
RPM : 2880
DRIVE : DIRECT
POWER : 415 V
MATERIAL : M.S,
BLADE : BACKWARD CURVED, BACKWARD INCLINED
APPLICATION : FRESH AIR SUPPLY , HVAC SYSTEMS, COOLING SYSTEMS
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Centrifugal Fan |
Usage/Application | Industrial |
Power | 415 |
Material | Mild Steel |
Pressure | 150 mm to 600 mm |
Fan Speed | 960 to 28 rpm |
Color | SILVER |
Working Time | 24 HR |
Warranty | 1 year |
Driven Type | DIRECT AND V BELT |
Mounting | FLOOR |
Design Type | CENTRIFUGAL |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Motor Power | 3-6 kW |
Brand | AIR BLOW |
Blade Material | Mild Steel |
Pressure | 300 mm to 1200 mm |
Mounting Type | Duct |
Usage/Application | Industrial |
Blower Type | CENTRIFUGAL |
Material | MS |
Type | Wall Mounted Fan, Duct Mounted Fan |
Power | 415 |
Electric Current Type | AC |
CAPACITY : 400 CFM TO UP
PRESSURE : 300 MM WG TO 1200 MM WG
RPM : 2880
DRIVE : DIRECT
POWER : 415 V
MATERIAL : M.S,
BLADE : RADIAL
APPLICATION : FRESH AIR SUPPLY , HVAC SYSTEMS, COOLING SYSTEMS
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Blower Type | Twin Lobe Blower |
Power | 415 |
Material | ALUMINIUM |
RPM | >3000 |
Voltage | 415 |
Frequency | 50 HZ |
Color | SILVER |
Brand | AIR BLOW |
Warranty | 1 YEAR |
We are known in the industry for our huge range of Industrial VACUUM BLOWER that are best in quality and durability. These products have been manufactured from the best available raw materials in the industry by our skilled team. We always test these product for quality multiple time before they are finally delivered to our respected clients. These products are used for handling of material and combustion. These fans are equipped with high pressure blowers that enable better performance. These products are also available in customized sizes as per the client's requirements.
Features:
Durable
Varied sizes
Accurate performance
Best in quality
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 24 Inch |
Flow Rate | 3000 cm3/h |
Blower Type | axial |
Blade Material | ALUMINIUM |
Usage/Application | Industrial |
Impeller Size | 18 TO 54 |
Airflow Capacity | 3000-5000 m3/h |
Electric Current Type | AC |
Mounting | Duct Fan |
Brand | AIR BLOW |
Fan Speed | 1440, 2880 |
Product Type | Duct Mounted Fan, Wall Mounted Fan |
Voltage | 415 |
Design Type | AXIAL |
Diameter | 18 TO 54 |
Fan Diameter | 18 to 52 inch |
Mounting Type | WALL |
Warranty | 1 year |
Phase Type | 3 PHASE |
Noise Level | 75 |
Phase | 3 |
Number Of Blades | 4,6,8 |
Number Of Blade | 4 TO 8 |
Is It Customized | Customized |
Frequency | 50 HZ |
Noise | 75 |
I Deal In | New Only |
Maximum Operating Temperature | 80 |
Operating Temperature Range | 40 to 80 c |
Operating Temperature | 60 |
Temperature Range | 80 |
Country of Origin | Made in India |
DIA : 400 MM TO 1500 MM
NO OF BLADE : 4 , 6, 8
RPM : 1440 , 2880
DRIVE : DIRECT
POWER : 415 V
MATERIAL : M.S, ALUMINIUM
BLADE : AXIAL TYPE
APPLICATION : FRESH AIR SUPPLY , HVAC SYSTEMS, COOLING SYSTEMS
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | ABS |
Power Consumption | 415 |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Warranty | 1 year |
Frequency | 50 HZ |
Voltage | 415 |
Variable Speed Control | Yes |
Country of Origin | Made in India |
CAPACITY : 400 CFM TO UP
PRESSURE : 80 MM WG TO 300 MM WG
RPM : 2880
DRIVE : DIRECT
POWER : 415 V
MATERIAL : M.S,
BLADE : BACKWARD CURVED, BACKWARD INCLINED
APPLICATION : FRESH AIR SUPPLY , HVAC SYSTEMS, COOLING SYSTEMS
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Blower Type | Centrifugal Blower |
RPM | >3000 |
Color | Brown |
Blade Material | M S |
Phase | 3 PHASE |
Fan Speed | 2880 |
Power | 415 |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Pressure | Medium Pressure, Low Pressure, High Pressure |
Product Type | Air Blower |
Warranty | 1 YEAR |
Material | m s |
Motor Phase | 3 |
Voltage | 415 |
Frequency | 50 hz |
Electric Phase | 3 |
Design Type | CENTRIFUGAL |
Is It Variable Speed | Variable Speed |
I Deal In | New Only |
Noise K factor | 85 |
Country of Origin | Made in India |
CAPACITY : 400 CFM TO UP
PRESSURE : 80 MM WG TO 300 MM WG
RPM : 2880
DRIVE : DIRECT
POWER : 415 V
MATERIAL : M.S,
BLADE : RADIAL TYPE
APPLICATION : FRESH AIR SUPPLY , HVAC SYSTEMS, COOLING SYSTEMS
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Blower Type | Centrifugal Blower |
RPM | >3000 |
Color | Brown |
Blade Material | M S |
Phase | 3 PHASE |
Fan Speed | 2880 |
Power | 415 |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Pressure | High Pressure, Medium Pressure, Low Pressure |
Product Type | Air Blower |
Warranty | 1 YEAR |
Material | m s |
Motor Phase | 3 |
Voltage | 415 |
Frequency | 50 hz |
Electric Phase | 3 |
Design Type | CENTRIFUGAL |
Is It Variable Speed | Variable Speed |
I Deal In | New Only |
Noise K factor | 85 |
Country of Origin | Made in India |
CAPACITY : 400 CFM TO UP
PRESSURE : 80 MM WG TO 300 MM WG
RPM : 2880
DRIVE : DIRECT
POWER : 415 V
MATERIAL : M.S,
BLADE : RADIAL TYPE
APPLICATION : FRESH AIR SUPPLY , HVAC SYSTEMS, COOLING SYSTEMS
Additional Information: